Schedule For Primary Students
|
Monday – Friday |
|
|---|---|
| 6:15 AM | Rouser |
| 6:15 – 6:30 AM | Brush & Milk |
| 6:30 – 7:00 AM | Morning PT |
| 7:00 – 7:30 AM | Bath & Dress |
| 7:30 – 8:00 AM | Breakfast |
| 8:00 – 8:25 AM | Assembly |
| 8:30 – 9:20 AM | 1st Hour |
| 9:20 — 10:00 AM | 2nd Hour |
| 10:00 – 10:10 AM | Break |
| 10:10 – 10:50 AM | 3rd Hour |
| 10:50 – 11:30 AM | 4th Hour |
| 11:30 – 12:10 PM | 5th Hour |
| 12:10 – 12:50 PM | 6th Hour |
| 12:50 – 1:30 PM | Lunch Hour |
| 1:30 – 2:10 PM | 7th Hour |
| 2:10 PM – 2:50 PM | Study Hour |
| 2:50 – 3:30 PM | Study Hour |
| 3:30 – 4:10 PM | Study Hour |
| 4:10 – 4:30 PM | Snacks |
| 4:30 – 6:00 PM | Games Hour |
| 6:00 – 7:00 PM | Laundry & Bath |
| 7:00 – 7:30 PM | Dinner |
| 7:30 – 9:00 PM | Study Hour |
| 9:00 – 9:15 PM | Milk & Brush |
| 9:30 PM | Lights Off |
|
Saturday |
|
|---|---|
| 5:45 AM | Rouser |
| 5:45 – 6:15 AM | Brush & Milk |
| 6:15 -7:00 AM | Morning PT |
| 7:00 – 7:30 AM | Bath & Dress |
| 7:30 – 8:00 AM | Breakfast |
| 8:00 – 8:25 AM | Assembly |
| 8:30 – 9:20 AM | 1st Hour |
| 9:20 — 10:00 AM | 2nd Hour |
| 10:00 – 10:10 AM | Break |
| 10:10 – 10:50 AM | 3rd Hour |
| 10:50 – 11:30 AM | 4th Hour |
| 11:30 – 12:10 PM | 5th Hour |
| 12:10 – 12:50 PM | 6th Hour |
| 12:50 – 1:30 PM | Lunch Hour |
| 1:30 – 3:30 PM | Rest |
| 3:30 – 6:00 PM | Games |
| 6:00 – 7:00 PM | Laundry & Bath |
| 7:00 – 7:30 PM | Dinner |
| 7:30 – 9:30 PM | Movie |
| 9:30 – 9:45 PM | Milk & Brush |
| 9:45 PM | Lights Off |
|
Sunday |
|
|---|---|
| 8:00 – 9:00 AM | Breakfast |
| 12:30 – 1:30 PM | Lunch |
| 3:00 – 6:00 PM | Games |
| 6:00 – 7:00 PM | Laundry & Bath |
| 7:00 – 8:00 PM | Dinner |
| 8:00 – 9:00 PM | Study Hour |
| 9:00 – 9:15 PM | Milk & Brush |
| 9:15 PM | Lights Off |
Schedule For High School Students
|
Monday – Friday |
|
|---|---|
| 5:45 AM | Rouser |
| 5:45 – 6:15 AM | Brush & Milk |
| 6:15 – 7:00 AM | Morning PT |
| 7:00 – 7:30 AM | Bath & Dress |
| 7:30 – 8:00 AM | Breakfast |
| 8:00 – 8:25 AM | Assembly |
| 8:30 – 9:20 AM | 1st Hour |
| 9:20 — 10:00 AM | 2nd Hour |
| 10:00 – 10:10 AM | Break |
| 10:10 – 10:50 AM | 3rd Hour |
| 10:50 – 11:30 AM | 4th Hour |
| 11:30 – 12:10 PM | 5th Hour |
| 12:10 – 12:50 PM | 6th Hour |
| 12:50 – 1:30 PM | Lunch Hour |
| 1:30 – 2:10 PM | 7th Hour |
| 2:10 PM – 2:50 PM | Study Hour |
| 2:50 – 3:30 PM | Study Hour |
| 3:30 – 4:10 PM | Study Hour |
| 4:10 – 4:30 PM | Snacks |
| 4:30 – 6:00 PM | Games Hour |
| 6:00 – 7:00 PM | Laundry & Bath |
| 7:00 – 7:30 PM | Dinner |
| 7:30 – 9:30 PM | Study Hour |
| 9:30 – 9:45 PM | Milk & Brush |
| 9:45 PM | Lights Off |
|
Saturday |
|
|---|---|
| 5:45 AM | Rouser |
| 5:45 – 6:15 AM | Brush & Milk |
| 6:15 -7:00 AM | Morning PT |
| 7:00 – 7:30 AM | Bath & Dress |
| 7:30 – 8:00 AM | Breakfast |
| 8:00 – 8:25 AM | Assembly |
| 8:30 – 9:20 AM | 1st Hour |
| 9:20 – 10:00 AM | 2nd Hour |
| 10:00 – 10:10 AM | Break |
| 10:10 – 10:50 AM | 3rd Hour |
| 10:50 – 11:30 AM | 4th Hour |
| 11:30 – 12:10 PM | 5th Hour |
| 12:10 – 12:50 PM | 6th Hour |
| 12:50 – 1:30 PM | Lunch Hour |
| 1:30 – 3:30 PM | Rest |
| 3:30 – 6:00 PM | Games |
| 6:00 – 7:00 PM | Laundry & Bath |
| 7:00 – 7:30 PM | Dinner |
| 7:30 – 9:30 PM | Movie |
| 9:30 – 9:45 PM | Milk & Brush |
| 9:45 PM | Lights Off |
|
Sunday |
|
|---|---|
| 8:00 – 9:00 AM | Breakfast |
| 12:30 – 1:30 PM | Lunch |
| 3:00 – 6:00 PM | Games |
| 6:00 – 7:00 PM | Laundry & Bath |
| 7:00 – 8:00 PM | Dinner |
| 8:00 – 9:00 PM | Study Hour |
| 9:00 – 9:15 PM | Milk & Brush |
| 9:15 PM | Lights Off |